Avgifterna för prövning och tillsyn är beslutade av Kommunfullmäktige i Enköpings kommun den 9 december 2019, KS2019/47, §146.
Avgiften inbetalas till plusgiro 7 07 27-3. Avser handläggning av ansökan/anmälan.
Vi gör olika prövningar beroende på vad ansökan avser, därför är avgifterna och handläggningstiderna olika. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås eller återtas.
Tabell – prövningsavgifter – typ av ansökan
Typ av ansökan | Avgift |
---|---|
Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten, ett provtillfälle ingår | 12 000 kronor |
Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till slutna sällskap, ett provtillfälle ingår | 12 000 kronor |
Nyansökan, Cateringverksamhet (= stadigvarande tillstånd till slutna sällskap), ett provtillfälle ingår | 12 000 kronor |
Ansökan, Cateringverksamhet (ändring i ett befintligt stadigvarande serveringstillstånd) | 3 000 kronor |
Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning av egenproducerade alkoholhaltiga drycker (8:7) | 12 000 kronor |
Ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten, för partihandlare (8:6) | 5 000 kronor |
Ansökan, Gemensam serveringsyta (stadigvarande tillstånd) | 5 000 kronor |
Ansökan, Gemensam serveringsyta (tillfälligt tillstånd) 1-3 dagar | 3 000 kronor |
Ansökan, stadigvarande ändrat tillstånd avseende ex. lokal, uteservering, drycker eller serveringstid | 5 000 kronor |
Ansökan, tillfälligt ändrat tillstånd avseende ex. lokal, uteservering, drycker eller serveringstid | 2 000 kronor |
Ansökan, pausservering stadigvarande för servering till allmänheten | 2 000 kronor |
Ansökan, pausservering tillfälligt för servering till allmänheten | 1 000 kronor |
Ansökan, tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten, 1-3 dagar | 7 500 kronor |
Ansökan, tillfälliga tillstånd, för servering till slutna sällskap (avseende ideella föreningar samt | 1 000 kronor |
Tabell – prövningsavgifter – typ av anmälan
Typ av anmälan | Avgift |
---|---|
Anmälan om ändring i verksamhet, bolag eller tillstånd, enkla frågor (ex. nytt namn på restaurangen) | 500 kronor |
Speciell tillsynsavgift/prövning vid mindre omfattande ändrade ägarförhållanden: Överlåtelse av aktier/bolagsandelar. Tillsynsavgift för kontroll av nya ägare i ett bolag (juridisk person kvarstår) | 4 000 kronor |
Speciell tillsynsavgift/prövning vid omfattande ändrade ägarförhållanden: Överlåtelse av | 12 000 kronor |
Anmälan, Provsmakning av alkoholhaltiga drycker till allmänheten (för tillståndshavare) | 500 kronor |
Anmälan, Kryddning av snaps | 500 kronor |
Anmälan av lokal vid catering för slutna sällskap | 500 kronor |
Anmäla serveringsansvariga | 0 kronor |
Anmälan upphörande av tillstånd | 0 kronor |
Tabell – prövningsavgifter – Kunskapsprov vid ansökan och anmälan
Kunskapsprov vid ansökan och anmälan | Avgift |
---|---|
Kunskapsproven som omfattas av 44-60 frågor/provtillfälle | 1 500 kronor |
Kunskapsproven som omfattas av 28 frågor/provtillfälle | 1 000 kronor |
Tillsynsavgiften faktureras första halvåret och avser hela året.
Tabell – tillsynsavgift – typ av tillsyn
Typ av tillsyn | Avgift/år |
---|---|
Fast tillsynsavgift för varje serveringstillstånd | 2 500 kronor |
Särskild tillsynsavgift för restaurang med serveringstid efter klockan 01.00 | 5 000 kronor |
Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och med det kalenderår som serveringstillståndet har beviljats.
Rörlig tillsynsavgift betalas av alla tillståndshavare med permanent serveringstillstånd med vinstintresse. Avgiften baseras på försäljningen av alkoholdrycker året innan. Uppgifter om försäljningens storlek framgår av de restaurangrapporter, som varje tillståndshavare är skyldig att lämna till kommunen en gång per år. Baserad på omsättning/år enligt intervall:
Tabell – tillsynsavgift – omsättning kronor/avgift rörlig kronor
Omsättning kronor | Avgift rörliga kronor | ||
---|---|---|---|
0 | – | 15 000 | 500 kronor |
15 001 | – | 30 000 | 1 000 kronor |
30 001 | – | 150 000 | 1 500 kronor |
150 001 | – | 300 000 | 4 500 kronor |
300 001 | – | 600 000 | 6 000 kronor |
600 001 | – | 1 000 000 | 9 000 kronor |
1 000 001 | – | 1 500 000 | 12 000 kronor |
1 500 001 | – | 3 000 000 | 15 000 kronor |
3 000 001 | – | 6 000 000 | 20 000 kronor |
6 000 001 | – | 10 000 000 | 30 000 kronor |
10 000 001 | – | 40 000 kronor |
Tabell – tillsynsavgift – påminnelseavgift/Extra avgift
Påminnelseavgift för ej inkommen restaurangrapport. (En påminnelse skickas ut. Om inte rapport kommer in efter det debiteras högsta avgiftsklass, 40 000 kronor) | 2 000 kronor |
Extra tillsynsavgift vid öppnat tillsynsärende - sanktionsprövning | 5 000 kronor |
Avgiften inbetalas till plusgiro 7 07 27-3. Avser handläggning av ansökan/anmälan.
Vi gör olika prövningar beroende på vad ansökan avser, därför är avgifterna och handläggningstiderna olika. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås eller återtas.
Tabell–prövningsavgift–typ av ansökan2
Typ av ansökan | Avgift |
---|---|
Nyansökan, stadigvarande tobakstillstånd | 9 600 kronor |
Nyansökan, tillfälligt tobakstillstånd | 6 000 kronor |
Nyansökan, detaljhandelsbolag som söker flera tillstånd på samma bolag- för ställe nr 1 | 9 600 kronor/ |
Nyansökan, detaljhandelsbolag som söker flera tillstånd på samma bolag- för ställe nr 2 o.s.v. | 2 000 kronor |
Tabell–prövningsavgift–typ av anmälan2
Typ av anmälan | Avgift |
---|---|
Handläggning av nyanmälan, försäljning av folköl | 1 500 kronor |
Handläggning av nyanmälan, försäljning av ecigaretter och/eller påfyllnadsbehållare | 1 500 kronor |
Anmälan om mindre omfattande ändrade ägar- eller bolagsförhållanden | 3 200 kronor |
Anmälan om omfattande ändrade ägar- eller bolagsförhållanden | 9 600 kronor |
Tillsynsavgiften faktureras första halvåret och avser hela året.
Tabell–tillsynsavgift–typ av tillsyn2
Typ av tillsyn | Avgift/år |
---|---|
Fast årlig tillsynsavgift, försäljning av tobak | 5 000 kronor |
Fast årlig tillsynsavgift, försäljning av folköl | 1 500 kronor |
Fast årlig tillsynsavgift, försäljning av e-cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare | 1 500 kronor |
Fast årlig tillsynsavgift, försäljning av vissa receptfria läkemedel | 2 500 kronor |
Årlig tillsynsavgift vid restauranger som har serveringstillstånd | 1 500 kronor |
Årlig tillsynsavgift hos bolag som har fler tillstånd på samma bolag – för ställe nr 1 | 5 000 kronor |
Årlig tillsynsavgift hos bolag som har fler tillstånd på samma bolag –för ställe nr 2 o.s.v | 1 500 kronor |
Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och med det kalenderår som ansökan/anmälan inkommit.
Tabell–tillsynsavgift–övriga avgifter
Typ av tillsyn | Avgift |
---|---|
Öppnat tillsynsärende | 5 000 kronor |
Uppföljande kontrollbesök och kontroll som sker med anledning av befogade klagomål | 1 000 kronor
|